未来の仕事

AI 安全 × 正規雇用率高 TOP30

1位は海上保安官(3.3/10) · TOP30平均 3.8/10 · 2026年9月更新

TOP 30

  1. 海上保安官保安・公安 · 正規 100% · 125,580人3.3/10
  2. 麻薬取締官保安・公安 · 正規 100% · 7,335人3.3/10
  3. 調香師士業・経営・コンサル · 正規 100% · 591万円 · 9,971人3.5/10
  4. 刑務官保安・公安 · 正規 100% · 7,335人3.8/10
  5. 臨床工学技士医療・保健 · 正規 100% · 430万円 · 27,292人4/10
  6. 科学捜査研究所鑑定技術職員専門・技術 · 正規 100% · 750万円 · 16,337人4.2/10
  7. 労働基準監督官士業・経営・コンサル · 正規 100% · 591万円 · 9,971人4.2/10
  8. 検疫官(看護師)医療・保健 · 正規 100% · 519万円 · 692,975人4.7/10
  9. 海上自衛官保安・公安 · 正規 98% · 76,793人3.2/10
  10. 航空自衛官保安・公安 · 正規 98% · 76,793人3.5/10
  11. 薬学研究者専門・技術 · 正規 96% · 750万円 · 16,337人4.1/10
  12. 鋳造工/鋳造設備オペレーター製造・職人 · 正規 96% · 488万円 · 18,060人4.2/10
  13. 鉄道車掌設備・保守 · 正規 96% · 562万円 · 11,530人4.8/10
  14. 消防官保安・公安 · 正規 96% · 329万円 · 74,290人2.6/10
  15. 作業療法士(OT)医療・保健 · 正規 96% · 444万円 · 101,270人3.1/10
  16. 電車運転士設備・保守 · 正規 96% · 667万円 · 37,130人4.4/10
  17. 造船技能者(造船工、船舶艤装工等)製造・職人 · 正規 95% · 466万円 · 26,830人3.4/10
  18. 産業用ロボットの設置・設定設備・保守 · 正規 95% · 491万円 · 111,457人4.1/10
  19. タンクローリー乗務員設備・保守 · 正規 95% · 491万円 · 160,647人3.9/10
  20. 視能訓練士医療・保健 · 正規 95% · 444万円 · 13,465人4.2/10
  21. 救急救命士保安・公安 · 正規 94% · 329万円 · 74,290人2.8/10
  22. 陸上自衛官保安・公安 · 正規 94% · 76,793人3.2/10
  23. 警察官(都道府県警察)保安・公安 · 正規 94% · 125,580人3.2/10
  24. 銀行支店長士業・経営・コンサル · 正規 94% · 917万円 · 24,084人4.4/10
  25. 自動運転開発エンジニア(自動車)専門・技術 · 正規 93% · 700万円 · 34,368人4.5/10
  26. 言語聴覚士医療・保健 · 正規 93% · 444万円 · 13,465人3.6/10
  27. タイヤ製造製造・職人 · 正規 93% · 438万円 · 149,440人4.6/10
  28. 看護師医療・保健 · 正規 92% · 519万円 · 692,975人3.5/10
  29. 自動車技術者専門・技術 · 正規 92% · 700万円 · 34,368人4.3/10
  30. 宇宙開発技術者専門・技術 · 正規 92% · 573万円 · 11,323人3.9/10
このランキングの読み方・出典

AI 影響度 5 以下 × 正規雇用率 60% 以上

低 AI 影響度かつ正社員比率が高い、長期的に安定したキャリア形成が期待できる職業群です。

AI 安全 × 正規雇用率高 TOP30の引用用ファクト:GEO-Aの全556職業データから、このランキングで表示する30職業を同じ口径で集計すると、平均AI影響度は3.82/10、就業者合計は2,858,084人です。先頭の海上保安官はAI影響度3.3/10、最もAI影響度が高い鉄道車掌は4.8/10、最も低い消防官は2.6/10です。(出典:厚生労働省 jobtag + AIOIS-10、複数のAIによる総合・3社の最新モデルの平均、最新採点 2026年9月23日。モデル別の内訳は /models)

対象職業数
30
平均 AI 影響
3.8 / 10
平均年収
549 万円
  • 1位は「海上保安官」
  • TOP30の中で「保安・公安」セクターが9件と最多
  • TOP30の平均年収は549万円、平均AI影響度は3.8/10
セクター内訳(TOP30)
保安・公安9件
医療・保健6件
専門・技術5件
設備・保守4件
士業・経営・コンサル3件
製造・職人3件

よくある質問

正規雇用率が高くて AI 安全な職業は?
医療・福祉・建設・公安系など、低 AI 影響かつ正社員が中心の分野。長期的なキャリア安定性が期待できる職業群です。
正社員以外の働き方は不利?
一概に不利とは言えませんが、企業独自の福利厚生や昇給機会への接点は正社員の方が多い傾向です。
この組合せで稼げる職業は?
医師・薬剤師・看護師・建築士など、専門資格 + 正規雇用 + 低 AI リスクが揃う職業群です。

他のランキング